AVK UNIVERSAL SUPA® MỐI NỐI MỘT MẶT BÍCH (EB) SERIES 603
Bu lông/đai ốc thép mềm phủ Sheraplex, cao su EPDM đạt chứng nhận WRAS

Pham Trung
Technical Manager
Supa® Mối nối một mặt bích (EB) - bu lông thép mềm cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 603/A-4100 | |
---|---|
Kết nối | Mối nối Supa |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
Seal range SR1 |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-4100 | 40/50 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3.8 |
603-074-000-4100 | 50 | 57-74 | 172 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3.9 |
603-074-001-4100 | 50/65 | 57-74 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4.1 |
603-085-000-4100 | 50/65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4.2 |
603-106-000-4100 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5.0 |
603-106-001-4100 | 80/100 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5.7 |
603-119-000-4100 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | - | 145 | 100 | 5.6 |
603-133-000-4100 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5.8 |
603-133-001-4100 | 100/125 | 109-133 | 240 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5.8 |
603-157-000-4100 | 125/150 | 132-157 | 285 | 184 | 53 | 170 | 111 | 8.3 |
603-183-000-4100 | 150 | 157-183 | 285 | 184 | 53 | 170 | 109 | 9.3 |
603-201-000-4100 | 150 | 176-201 | 313 | 184 | 53 | 170 | 112 | 11 |
603-215-000-4100 | 200 | 193-215 | 343 | 182 | - | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-4100 | 200 | 218-242 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 13 |
603-268-000-4100 | 250 | 242-268 | 406 | 182 | - | 170 | 119 | 17 |
603-292-000-4100 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-4100 | 250 | 280-306 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-4100 | 300 | 301-327 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 22 |
603-350-000-4100 | 300 | 324-350 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 24 |
603-378-000-4100 | 350 | 352-378 | 520 | 186 | - | 170 | 119 | 25 |
603-396-000-4100 | 350 | 372-396 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-4100 | 350 | 384-410 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-436-000-4100 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-4100 | 400 | 436-462 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 38 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Long đen | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
2. | Đai ốc | Thép cấp 8.8 phủ Sheraplex |
3. | Bu lông | Thép cấp 8.8 phủ Sheraplex |
4. | Giá đỡ | Gang dẻo GJS-450-10 |
5. | Gioăng | Cao su EPDM |
6. | Bích gắn bộ truyền động | Gang dẻo |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 14525
- Mặt bích Universal khoan theo EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


