AVK TRỤ CHỈ THỊ
Cho AVK van trụ chỉ thị, UL/ULC và FM
Pham Trung
Technical Manager
Trụ chỉ thị ống lồng, trên mặt đất - UL/ULC Listed và chứng nhận FM
Phiên bản 34/00-001 | |
---|---|
Vật liệu | Thép |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
T mm |
T nhà máy cài d?t mm |
H1 mm |
H1 Inch |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|
34-050-00-00010010 | 50 | 505 - 1090 | 635 | 257 | 10 | 72 |
34-065-00-00010010 | 65 | 505 - 1090 | 635 | 270 | 10½ | 72 |
34-080-00-00010010 | 80 | 505 - 1090 | 635 | 285 | 11 | 72 |
34-100-00-00010010 | 100 | 505 - 1090 | 635 | 330 | 13 | 72 |
34-100-00-01010010 | 100 | 1065 - 1660 | 1194 | 330 | 13 | 86 |
34-100-00-02010010 | 100 | 1626 - 2210 | 1752 | 330 | 13 | 100 |
34-150-00-00010010 | 150 | 505 - 1090 | 635 | 455 | 18 | 72 |
34-150-00-01010010 | 150 | 1065 - 1660 | 1194 | 455 | 18 | 86 |
34-150-00-02010010 | 150 | 1625 - 2210 | 1752 | 455 | 18 | 100 |
34-200-00-00010010 | 200 | 505 - 1090 | 635 | 575 | 22½ | 72 |
34-200-00-01010010 | 200 | 1065 - 1660 | 1194 | 575 | 22½ | 86 |
34-200-00-02010010 | 200 | 1625 - 2210 | 1752 | 575 | 22½ | 100 |
34-250-00-00010010 | 250 | 505 - 1090 | 635 | 685 | 27 | 72 |
34-250-00-01010010 | 250 | 1065 - 1660 | 1194 | 685 | 27 | 86 |
34-250-00-02010010 | 250 | 1625 - 2210 | 1752 | 685 | 27 | 100 |
34-300-00-00010010 | 300 | 505 - 1090 | 635 | 787 | 31 | 72 |
34-300-00-01010010 | 300 | 1065 - 1660 | 1194 | 787 | 31 | 86 |
34-300-00-02010010 | 300 | 1625 - 2210 | 1752 | 787 | 31 | 100 |
34-350-00-00010010 | 350 | 505 - 1090 | 635 | 980 | 38½ | 72 |
34-350-00-01010010 | 350 | 1065 - 1660 | 1194 | 980 | 38½ | 86 |
34-350-00-02010010 | 350 | 1625 - 2210 | 1752 | 980 | 38½ | 100 |
34-400-00-00010010 | 400 | 505 - 1090 | 635 | 1010 | 39½ | 72 |
34-400-00-01010010 | 400 | 1065 - 1660 | 1194 | 1010 | 39½ | 86 |
34-400-00-02010010 | 400 | 1625 - 2210 | 1752 | 1010 | 39½ | 100 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Chốt trục | Hợp kim đồng |
2. | Khóa vận hành | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Phớt | Cao su NBR |
4. | Vòng kẹp | Thép không gỉ A2 |
5. | Nắp trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Chốt | Thép không gỉ |
7. | Đầu trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Chỉ báo | Nhôm |
9. | Bu lông/ long đen | Thép không gỉ |
10. | Đai ốc | Thép không gỉ |
11. | Nắp | Thủy tinh |
12. | Vít | Thép không gỉ |
13. | Ống khoảng cách | Thép carbon |
14. | Biển báo | Hợp kim đồng |
15. | Trục trên | Thép |
16. | Trục dưới | Thép |
17. | Trụ dưới | Thép |
18. | Bu lông | Thép không gỉ |
19. | Ốc vận hành | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
20. | Chốt | Thép không gỉ |
21. | Bộ vít | Thép không gỉ |
22. | Đai kẹp trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
23. | Bu lông / đai ốc / long đen | Thép không gỉ |
24. | Vỏ van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
25. | Bu lông | Thép không gỉ |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo DIN/AWWA, Thiết kế theo FM class no. 1110, Thiết kế theo UL 789