AVK TRỤ TƯỜNG CHỈ THỊ
Cho AVK Van trụ chỉ thị, UL/ULC và FM
Pham Trung
Technical Manager
Trụ chỉ thị - kiểu tường - UL/ULC Listed & chứng nhận FM
Phiên bản 34/80-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
Chi?u dài tr?c mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|
34-050-80-00010010 | 50 | 250 | 29 |
34-065-80-00010010 | 65 | 250 | 29 |
34-080-80-00010010 | 80 | 250 | 29 |
34-100-80-00010010 | 100 | 250 | 29 |
34-100-80-01010010 | 100 | 750 | 32 |
34-100-80-02010010 | 100 | 1250 | 34 |
34-150-80-00010010 | 150 | 250 | 29 |
34-150-80-01010010 | 150 | 750 | 32 |
34-150-80-02010010 | 150 | 1250 | 34 |
34-200-80-00010010 | 200 | 250 | 29 |
34-200-80-01010010 | 200 | 750 | 32 |
34-200-80-02010010 | 200 | 1250 | 34 |
34-250-80-00010010 | 250 | 250 | 29 |
34-250-80-01010010 | 250 | 750 | 32 |
34-250-80-02010010 | 250 | 1250 | 34 |
34-300-80-00010010 | 300 | 250 | 29 |
34-300-80-01010010 | 300 | 750 | 32 |
34-300-80-02010010 | 300 | 1250 | 34 |
34-350-80-01010010 | 350 | 750 | 32 |
34-350-80-02010010 | 350 | 1250 | 34 |
34-400-80-01010010 | 400 | 750 | 32 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Mắt nâng | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
2. | Tay quay | Gang đúc |
3. | Chốt trục | Hợp kim đồng |
4. | Trục van | Thép |
5. | Chỉ báo | Nhôm |
6. | Biển báo | Hợp kim đồng |
7. | Thân trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Ốc vận hành | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo DIN/AWWA, Thiết kế theo FM class no. 1110, Thiết kế theo UL 789, Thiết kế theo ULC CEX 1393