AVK VAN CHỐNG VA/XẢ ÁP, PN10/16
Lõi giảm, hệ thống trục thép không gỉ 304/gang dẻo
Pham Trung
Technical Manager
Van chống va/xả áp cho nước và chất lỏng trung tính tới 70°C
AVK van chống va series 869 kiểu màng tự động kích hoạt, giám sát và điều khiển giải thoát áp lực liên tục áp lực hệ thống đường ống nhằm chống lại áp lực tăng đột biến (búa nước).
Van mở để xả áp dư thừa khi áp lực vượt quá điểm cài đặt áp lực cao.
Van pilot chống va cảm nhận sự sụt áp nhanh chóng gây ra như sự cố bơm mất điện đột ngột thường dẫn đến áp lực hệ thống tăng cao đột ngột và nguy hiểm. Van chính mở khi áp lực sụt xuống dưới điểm cài đặt áp lực thấp của van chống va để xả áp nhằm tiêu tan trước khi áp lực tăng cao đột ngột sắp tới.
Lò xo trong van pilot dễ dàng thay thế giúp van có thể vận hành ở các dải áp lực khác nhau mà vẫn giữ được độ chính xác cao. Việc cài đặt và điều chỉnh được thực hiện dễ dàng bởi núm xoay trên van pilot.
Phiên bản 869/2017-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN65 - DN600 |
Cấp PN | PN 16 |
Đặc điểm
- Thiết kế mặt tựa nâng điều tiết dòng chảy xung quanh đĩa điều tiết giúp giảm nguy cơ xâm thực và phá hủy đĩa và mặt tựa van
- Hình dạng parabol của đĩa điều tiết tạo ra đặc tính điều tiết trơn chu xung quanh vị trí gần đóng nhằm cải thiện hiệu suất điều tiết ở lưu lượng thấp
- Vị trí trục không đối xứng của màng cao su giúp giảm áp lực ở gần vị trí đóng
- Thân và nắp van bằng gang dẻo được sơn 300 μm màu xanh RAL 5017 kết dính nóng chảy epoxy theo DIN 3476 và ứng dụng quy trình đạt chứng nhận GSK và WRAS-DVGW/W270/UBA
- Tất cả bộ phận cao su đạt chứng nhận cho nước uống
- Tất cả bộ phận bên trong không được sơn bằng thép không gỉ hay đồng
- Mặt tựa và van điều tiết (pilot), ống và phụ kiện ống bằng thép không gỉ AISI 304
- Một van kim được gắn giữa phía đầu nguồn và buồng điều khiển cho phép điều chỉnh thời gian phản ứng
- Đóng van kim giúp cô lập buồng điều khiển và cố định vị trí của van chính cho phép bảo trì sửa chữa van điều tiết
- Tích hợp mặt nâng trên thân từ DN150 cho vận chuyển lắp đặt dễ dàng
Tải về
Số tham khảo và kích thước
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D?i Pilot áp l?c th?p/ bar |
D?i Pilot áp l?c cao/ bar |
L mm |
L2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869-0065-20-1340015 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 400 | 290 | 94 | 236 | 509 | 22 |
869-0080-20-1340015 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 420 | 310 | 108 | 244 | 526 | 26 |
869-0100-20-1340015 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 450 | 350 | 117 | 254 | 542 | 30 |
869-0125-20-1340015 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 475 | 400 | 125 | 266 | 561 | 35 |
869-0150-20-1340015 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 575 | 480 | 143 | 281 | 603 | 48 |
869-0200-20-0340015 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 660 | 600 | 203 | 306 | 693 | 98 |
869-0200-20-1340015 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 660 | 600 | 203 | 306 | 693 | 98 |
869-0250-20-0340015 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 790 | 730 | 254 | 331 | 797 | 159 |
869-0250-20-1340015 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 790 | 730 | 254 | 331 | 797 | 159 |
869-0300-20-0340015 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 850 | 850 | 277 | 356 | 881 | 223 |
869-0300-20-1340015 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 850 | 850 | 277 | 356 | 881 | 223 |
869-0350-20-0340015 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 980 | 980 | 302 | 387 | 944 | 326 |
869-0350-20-1340015 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 980 | 980 | 302 | 387 | 944 | 326 |
869-0400-20-0340015 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1100 | 1100 | 355 | 412 | 1063 | 498 |
869-0400-20-1340015 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1100 | 1100 | 355 | 412 | 1063 | 498 |
869-0450-20-0340015 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1200 | 1200 | 398 | 439 | 1130 | 636 |
869-0450-20-1340015 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1200 | 1200 | 398 | 439 | 1130 | 636 |
869-0500-20-0340015 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1249 | 938 |
869-0500-20-1340015 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1249 | 938 |
869-0600-20-0340015 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1450 | 1450 | 509 | 522 | 1362 | 1282 |
869-0600-20-1340015 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1450 | 1450 | 509 | 522 | 1362 | 1282 |
Bộ phận
1. | Phớt | Cao su EPDM |
2. | Đệm kín chốt | Cao su EPDM |
3. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
4. | Màng van | Cao su EPDM |
5. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
6. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
7. | Trục van | Thép không gỉ 431 |
8. | Dẫn hướng trục | Thép không gỉ 304 |
9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Lò xo | Thép không gỉ 304 |
11. | Long đen | Đồng CC499K |
12. | Hỗ trợ màng | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Chặn đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Nút điều tiết | Thép không gỉ 304 |
15. | Mặt tựa | Thép không gỉ 304 |
16. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
17. | Bộ lọc | Thép không gỉ 304 |
18. | Chốt | Thép không gỉ 304 |
19. | Van điều tiết | Thép không gỉ 304 |
20. | Van kim | Thép không gỉ 304 |
21. | Thép không gỉ 304 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-5
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 1
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16