AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU WAFER, PN10/16
Lớp lót EPDM rời cho nhiệt độ cao, với trục trơn
Pham Trung
Technical Manager
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời và trục trơn - kiểu Wafer cho xử lý nước thải và HVAC tới 110°C
Phiên bản 820/00-024 | |
---|---|
Kết nối | Van kiểu Wafer |
Vật liệu | Đĩa gang dẻo/ 1.4408 |
Dải DN | DN25 - DN1000 |
Cấp PN | PN 10/16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
C?p PN s?n ph?m |
Chênh l?ch áp l?c bar |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
F mm |
F2 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-521L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1.0 |
820-0032-00-521L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1.0 |
820-0040-00-521L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1.3 |
820-0050-00-521L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1.8 |
820-0065-00-521L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2.3 |
820-0080-00-521L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2.3 |
820-0100-00-521L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3.9 |
820-0125-00-521L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5.0 |
820-0150-00-521L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5.9 |
820-0200-00-521L0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9.3 |
820-0250-00-521L0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 |
820-0450-00-02060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 |
820-0500-00-02060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 |
820-0600-00-02060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 |
820-0700-00-02060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 |
820-0800-00-02060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 |
820-0900-00-02060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 |
820-1000-00-02060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
2. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
3. | Phớt | Cao su NBR |
4. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
5. | Thân van | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Lớp lót | EPDM, nhiệt độ cao |
7. | Đĩa van | Thép không gỉ 316 |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 12266-1, P10/P12
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 - series 20
- Mặt kết nối theo EN1092-2 PN6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B16.5/B16.47 CL 150