AVK VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM KIỂU U-SECTION, PN10/16
Lớp lót EPDM rời cho nhiệt độ cao, với trục trơn
Pham Trung
Technical Manager
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời và trục trơn - kiểu U-section (BB) cho xử lý nước thải và HVAC tới 110°C
Phiên bản 820/20-024 | |
---|---|
Kết nối | Van hình chữ U |
Vật liệu | Đĩa gang dẻo/ 1.4408 |
Dải DN | DN150 - DN1600 |
Cấp PN | PN 10/16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
C?p PN s?n ph?m |
Chênh l?ch áp l?c bar |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0150-20-021L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | |
820-0200-20-021L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | |
820-0250-20-021L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | |
820-0300-20-021L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | |
820-0350-20-02020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | |
820-0400-20-02020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | |
820-0450-20-02060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | |
820-0500-20-02060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | |
820-0600-20-02060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | |
820-0700-20-02060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | |
820-0800-20-02060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | |
820-0900-20-02060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | |
820-1000-20-02060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | |
820-1100-20-02060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | |
820-1200-20-02060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | |
820-1400-20-02060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | |
820-1600-20-02060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
2. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
3. | Phớt | Cao su NBR |
4. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
5. | Thân van | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Lớp lót | EPDM, nhiệt độ cao |
7. | Đĩa van | Thép không gỉ 316 |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 12266-1, P10/P12
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 - series 20
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16