AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16

Van cổng mặt bích EN 558-2 S. 15/DIN F5 để gắn bộ truyền động Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C

Phiên bản 15/72-0035
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN40 - DN500
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
M?t bích
khoan
L
mm
H
mm
H1
mm
H3
mm
Ød1
mm
D2
mm
S? vòng
quay d? m?
Mô men
Nm
Bích g?n b?
truy?n d?ng
Trọng
lượng /kg
15-040-70-016 40 PN10/16 240 241 202 277 20 M6 11 40 F10 14
15-050-70-016 50 PN10/16 250 241 202 324 20 M6 11 40 F10 15
15-065-72-016 65 PN10/16 270 278 227 371 20 M6 14 60 F10 18
15-080-72-01464099 80 PN10/16 280 284 247 384 20 M6 17 35 F10 17
15-100-72-01464099 100 PN10/16 300 311 270 421 20 M6 21 35 F10 19
15-125-72-01464099 125 PN10/16 325 352 311 477 20 M6 26 40 F10 25
15-150-72-01464099 150 PN10/16 350 408 365 550 20 M6 26 40 F10 34
15-200-72-00464099 200 PN10 400 507 456 677 20 M6 35 80 F10 53
15-200-72-01464099 200 PN16 400 507 456 677 20 M6 35 80 F10 53
15-250-72-006 250 PN10 450 617 508 817 30 M8 37 180 F14 121
15-250-72-016 250 PN16 450 617 508 817 30 M8 37 180 F14 121
15-300-72-006 300 PN10 500 691 630 919 30 M8 44 200 F14 171
15-300-72-016 300 PN16 500 691 630 919 30 M8 44 200 F14 171
15-350-72-006 350 PN10 550 861 800 1121 30 M8 59 300 F14 332
15-350-72-016 350 PN16 550 861 800 1121 30 M8 59 300 F14 332
15-400-72-006 400 PN10 600 873 812 1163 30 M8 59 300 F14 353
15-400-72-016 400 PN16 600 873 812 1163 30 M8 59 300 F14 353
15-450-72-006 450 PN10 650 873 812 1193 30 M8 59 300 F14 372
15-450-72-016 450 PN16 650 873 812 1193 30 M8 59 300 F14 372
15-500-72-006 500 PN10 700 873 812 1230 30 M8 59 300 F14 430
15-500-72-016 500 PN16 700 873 812 1230 30 M8 59 300 F14 430
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Trục van Thép không gỉ 1.4104 (430F)
2. Bích kết nối Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
3. Ốc đệm trục Đồng thau DZR CW602N
4. Vòng chặn Cao su NBR
5. Đệm kín Cao su NBR
6. Phớt Cao su NBR
7. Vòng ôm cổ trục Đồng thau DZR CW602N
8. Manchette Cao su EPDM
9. Nắp van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
10. Bu lông nắp Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng
11. Đệm nắp Cao su EPDM
12. Chốt đĩa Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp
13. Đĩa van Gang dẻo bọc EPDM
14. Thân van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
15. Má đĩa Polyamide

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
  • Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói