AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10/16
Cần và đối trọng bên phải, trục 1.4404, bu lông A4, sơn 300 µm
Pham Trung
Technical Manager
Van một chiều cánh lật mặt tựa đàn hồi kèm cần và đối trọng Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 41/22-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN300 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_swing_check_valve_animation.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H3 mm |
W1 mm |
D mm |
Dt mm |
Dh mm |
Ds mm |
S? bu lông |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-050-22-0180106 | 50 | PN10/16 | 203 | 203 | 160 | 165 | 102 | 125 | 19 | 4 | 16 |
41-080-22-0180106 | 80 | PN10/16 | 241 | 236 | 160 | 200 | 138 | 160 | 19 | 8 | 20 |
41-100-22-0180106 | 100 | PN10/16 | 292 | 260 | 175 | 220 | 158 | 180 | 19 | 8 | 24 |
41-150-22-0180106 | 150 | PN10/16 | 356 | 354 | 220 | 285 | 212 | 240 | 23 | 8 | 45 |
41-200-22-0080106 | 200 | PN10 | 495 | 416 | 240 | 340 | 268 | 295 | 23 | 8 | 76 |
41-200-22-0180106 | 200 | PN16 | 495 | 416 | 240 | 340 | 268 | 295 | 23 | 12 | 76 |
41-250-22-0080106 | 250 | PN10 | 622 | 572 | 415 | 406 | 320 | 350 | 23 | 12 | 162 |
41-250-22-0180106 | 250 | PN16 | 622 | 572 | 415 | 406 | 320 | 355 | 28 | 12 | 162 |
41-300-22-0080106 | 300 | PN10 | 699 | 640 | 415 | 460 | 370 | 400 | 23 | 12 | 213 |
41-300-22-0180106 | 300 | PN16 | 699 | 640 | 415 | 460 | 370 | 410 | 28 | 12 | 213 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
2. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
3. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
4. | Ống lót | Polyamide |
5. | Đĩa van | |
6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Gioăng | Cao su EPDM |
8. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
9. | Chốt | Thép không gỉ A4 |
10. | Bản lề | Thép không gỉ 316 |
11. | Then | Thép không gỉ A4 |
12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
14. | Tấm chịu lực | Thép không gỉ |
15. | Ống lót kín | Đồng thau DZR |
16. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
17. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
18. | Trục van | Thép không gỉ 316L |
19. | Phớt | Cao su EPDM |
20. | Phớt | Cao su EPDM |
21. | Ống lót hở | Đồng thau DZR |
22. | Phớt | Cao su EPDM |
23. | Cần | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
24. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
25. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
26. | Trọng lượng | Gang đúc GJS-250 (GG-25) |
27. | Vít | Thép không gỉ A4 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-3
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 10
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16