AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA KIM LOẠI, PN10/16
Kèm cần và đối trọng bên phải
Pham Trung
Technical Manager
Van một chiều cánh lật mặt tựa kim loại kèm cần và đối trọng Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 41/36-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN350 - DN600 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Bản vẽ
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-350-36-00800 | 350 | PN10 | 800 | 419 | 689 | 731 | 441 | 257 |
41-350-36-01800 | 350 | PN16 | 800 | 419 | 689 | 731 | 441 | 257 |
41-400-36-00800 | 400 | PN10 | 900 | 470 | 765 | 801 | 476 | 345 |
41-400-36-01800 | 400 | PN16 | 900 | 470 | 765 | 801 | 476 | 345 |
41-450-36-00800 | 450 | PN10 | 1000 | 518 | 837 | 871 | 511 | 477 |
41-450-36-01800 | 450 | PN16 | 1000 | 518 | 837 | 871 | 511 | 477 |
41-500-36-00800 | 500 | PN10 | 1100 | 570 | 935 | 931 | 541 | 637 |
41-500-36-01800 | 500 | PN16 | 1100 | 570 | 935 | 931 | 541 | 637 |
41-600-36-00800 | 600 | PN10 | 1300 | 630 | 1060 | 1047 | 600 | 851 |
41-600-36-01800 | 600 | PN16 | 1300 | 630 | 1060 | 1047 | 600 | 851 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 |
2. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
3. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
4. | Bu lông đinh tán | Thép không gỉ A2 |
5. | Vòng bề mặt | Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1) |
6. | Vòng mặt tựa | Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1) |
7. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 |
8. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
9. | Đệm O-cord | Cao su EPDM |
10. | Ống lót dẫn hướng | Cao su EPDM |
11. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
12. | Chốt tách | Thép không gỉ A2 |
13. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
14. | Bu lông đinh tán | Thép không gỉ A2 |
15. | Cánh tay bản lề | Gang dẻo GJS-500-7 |
16. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 |
17. | Ống lót bảo vệ | Cao su EPDM |
18. | Long đen | Thép không gỉ 1.4401 (316) |
19. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
20. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
21. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
22. | Cần | Gang dẻo GJS-500-7 |
23. | Phớt | Cao su EPDM |
24. | Ống lót | Đồng thau DZR CW602N (CZ132) |
25. | Phớt | Cao su EPDM |
26. | Gioăng | Polyamide |
27. | Nút xả khí | Thép không gỉ |
28. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
29. | Đầu nối | Thép không gỉ 1.4408 |
30. | Miếng đệm | Thép không gỉ 1.4401 (316) |
31. | Phớt | Cao su EPDM |
32. | Ống lót kín | Đồng thau DZR CW602N (CZ132) |
33. | Trọng lượng | Gang dẻo GJS-500-7 |
34. | Bộ vít | Thép không gỉ A2 |
35. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
36. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-3
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 48
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16