AVK BỘ CẦN VÀ ĐỐI TRỌNG CHO VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT
Bộ cần và đối trọng cho van một chiều cánh lật
Phiên bản 41/D-001 | |
---|---|
Kết nối | Không có loại kết nối được chỉ định |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN600 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN/DN |
La mm |
W1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|
41-080-23-000 | 50 - 80 | 150 | 148 | 2.8 |
41-100-23-000 | 100 - 100 | 185 | 158 | 2.9 |
41-150-23-000 | 125 - 150 | 230 | 200 | 5.6 |
41-200-23-000 | 200 - 200 | 280 | 230 | 5.7 |
41-300-23-000 | 250 - 300 | 525 | 405 | 13 |
41-350-23-000 | 350 - 350 | 500 | 441 | 23 |
41-400-23-000 | 400 - 400 | 500 | 476 | 40 |
41-450-23-000 | 450 - 450 | 775 | 511 | 43 |
41-600-23-000 | 500 - 600 | 775 | 541 - 598 | 60 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Cần | Gang dẻo |
2. | Trọng lượng | Gang dẻo |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo DIN/EN