AVK VAN XẢ KHÍ KẾT HỢP, PN16
Cho nước thải, thép

Pham Trung
Technical Manager
Van xả khí kết hợp Cho xử lý nước thải tới 60 ° C (có thể lên đến 90 ° C)
Phiên bản 701/70-010 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Thép |
Dải DN | DN50 - DN200 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Bản vẽ
Bản vẽ STEP
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
K?t n?i |
L mm |
H3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|
701-050-70-11003 | 50 | PN10/16 | 50mm | 550 | 605 | 17 |
701-051-70-91003 | 50 | NONE | 2" BSP | 550 | 644 | 16 |
701-080-70-11003 | 80 | PN10/16 | 80mm | 550 | 605 | 18 |
701-100-70-11003 | 100 | PN10/16 | 100mm | 550 | 605 | 19 |
701-150-70-11003 | 150 | PN10/16 | 150mm | 550 | 610 | 21 |
701-200-70-01001 | 200 | PN10 | 200mm | 422 | 610 | 24 |
701-200-70-11003 | 200 | PN16 | 200mm | 550 | 610 | 24 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Khuỷu xả | Nhựa PP |
2. | Đệm kín | EPDM/PA/ thép không gỉ |
3. | Phao | Nhựa PP |
4. | Trục kẹp | PA, gia cường |
5. | Thân van | PA, gia cường |
6. | Nắp | PA, gia cường |
7. | Phớt | Cao su NBR |
8. | Phớt | Cao su NBR |
9. | Đai ốc | Thép không gỉ |
10. | Đế trụ | PA, gia cường |
11. | Bộ chặn | Nhựa PP |
12. | Lò xo | Thép không gỉ 316 |
13. | Long đen | Thép không gỉ 316 |
14. | Bu lông/ đai ốc | Thép không gỉ 316 |
15. | Trục van | Thép không gỉ 316 |
16. | Bộ phao | PC/ thép không gỉ |
17. | Van xả, 1” BSP | Thép không gỉ |
18. | Thân van | Thép |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 1074-1 và 4 / EN 12266
Tiêu chuẩn
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16