AVK SUPA MAXI™ MỐI NỐI MỘT MẶT BÍCH (EB), PN16
Thông dụng kèm vòng kẹp, bu lông A2, gioăng EPDM
Pham Trung
Technical Manager
Supa Maxi™ Mối nối một mặt bích (EB), thông dụng kèm vòng kẹp với bu lông A2/ đai ốc A4 Cho nước uống và chất lỏng trung tính từ -20 ° C đến + 70 ° C
Phiên bản 633/00-001 | |
---|---|
Kết nối | Mối nối Supa Maxi™ |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN40 - DN800 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
C?p PN s?n ph?m |
M?t bích khoan |
Seal range SR1 |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5.0 |
633-091-00-006 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6.0 |
633-106-00-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6.5 |
633-133-00-006 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9.0 |
633-133-01-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9.0 |
633-161-00-006 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 |
633-161-01-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 285 | 11 |
633-188-00-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 |
633-227-00-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 |
633-257-00-006 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 |
633-257-01-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 343 | 25 |
633-301-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 |
633-356-00-006 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 |
633-396-00-006 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 435 | 612 | 540 | 87 |
633-442-00-006 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 |
633-510-00-006 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 |
633-552-00-006 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 |
633-652-00-006 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
2. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
3. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
4. | Đoạn kẹp | Thép không gỉ/ đồng CC491K |
5. | Gioăng | Cao su EPDM |
6. | Gang dẻo | |
7. | Giá đỡ | Thép carbon |
8. | Nắp bảo vệ | Nhựa PE |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 14525
- Mặt bích Universal khoan theo EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16