Phiên bản 05/E-008 | |
---|---|
Kết nối | Đầu ống PE |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Dải DN | DN100 - DN700 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
SDR |
Ðu?ng kính ?ng mm |
L mm |
L1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|
05-110-73-000 | 100 | 17 | 110 | 230 | 150 | 0.8 |
05-225-73-000 | 225 | 17 | 225 | 350 | 200 | 1.9 |
05-315-73-000 | 300 | 17 | 315 | 375 | 200 | 3.5 |
05-355-73-000 | 350 | 17 | 355 | 400 | 200 | 4.0 |
05-400-73-000 | 400 | 17 | 400 | 400 | 200 | 4.5 |
05-450-73-000 | 450 | 17 | 450 | 400 | 200 | 3.0 |
05-500-73-000 | 500 | 17 | 500 | 400 | 200 | 5.3 |
05-710-73-000 | 700 | 17 | 710 | 600 | 300 | 10 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Ống lót | Thép không gỉ 304 |
2. | Đĩa van, co giãn | Thép không gỉ 304 |