AVK NẮP CHỤP TY
Cho AVK van cổng, van nối mạng và trục kéo dài
Pham Trung
Technical Manager
Nắp chụp ty cho van và ty nối dài
Phiên bản 04/22-001 | |
---|---|
Kết nối | Không có loại kết nối được chỉ định |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN25 - DN600 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN/DN |
F mm |
F1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|
04-000-10-00 | 40 - 50 | 23-32 | 14 | 1.1 |
04-000-11-00 | 65 - 80 | 23-32 | 17 | 1.1 |
04-000-12-00 | 100 - 150 | 23-32 | 19 | 1.2 |
04-000-13-00 | 200 - 200 | 23-32 | 24 | 1.8 |
04-000-14-00 | 250 - 300 | 23-32 | 27 | 1.8 |
04-032-21-00 | 25 - 50 | 27-32 | 13 | 0.3 |
04-160-17-00 | 25 - 150 | 27-32 | 16/20 | 0.3 |
04-400-17-00 | 200 - 400 | 27-32 | 25 | 1.3 |
08-040-61-000 | 40 - 50 | 30 | 14 | 0.2 |
08-065-61-000 | 65 - 80 | 30 | 17 | 1.0 |
08-100-61-000 | 100 - 150 | 30 | 19 | 0.6 |
08-200-61-000 | 200 - 200 | 30 | 24 | 0.7 |
08-250-61-000 | 250 - 300 | 30 | 27 | 1.1 |
08-400-61-000 | 350 - 500 | 30 | 32 | 1.1 |
55-500-18-000 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 3.5 |
55-500-1800 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 1.6 |
55-500-22-000 | 450 - 600 | 27 | Ø31 | 3.0 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo mọi tiêu chuẩn