AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16

Van cổng mặt bích EN 558-2 S.14/DIN F4 Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C

Phiên bản 06/30-0035
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN40 - DN600
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hướng dẫn

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
M?t bích
khoan
L
mm
H
mm
H1
mm
H3
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Trọng
lượng /kg
06-040-30-0146499 40 PN10/16 140 194 - 269 14 16 30 8.0
06-050-30-0146499 50 PN10/16 150 208 - 290 14 16 30 9.0
06-065-30-0146499 65 PN10/16 170 244 - 337 17 20 34 11
06-080-30-0146499 80 PN10/16 180 282 - 382 17 20 34 13
06-100-30-0146499 100 PN10/16 190 305 - 415 19 22 34 15
06-125-30-0146499 125 PN10/16 200 346 - 471 19 22 34 19
06-150-30-0146499 150 PN10/16 210 401 - 543 19 22 34 27
06-200-30-0046499 200 PN10 230 490 - 660 24 28 42 41
06-200-30-0146499 200 PN16 230 490 - 660 24 28 42 41
06-250-30-0046499 250 PN10 250 625 - 825 27 31 47 66
06-250-30-0146499 250 PN16 250 625 - 825 27 31 47 66
06-300-30-0046487 300 PN10 270 706 - 934 27 31 47 91
06-300-30-0146487 300 PN16 270 706 - 934 27 31 47 91
06-350-30-006 350 PN10 290 924 - 1184 32 37 55 165
06-350-30-016 350 PN16 290 924 - 1184 32 37 55 165
06-400-30-006 400 PN10 310 951 - 1241 32 37 55 182
06-400-30-016 400 PN16 310 951 - 1241 32 37 55 181
06-450-30-006 450 PN10 330 1167 1087 1487 Ø30 - 75 407
06-450-30-016 450 PN16 330 1167 1087 1487 Ø30 - 75 407
06-500-30-006 500 PN10 350 1142 1062 1500 Ø30 - 75 430
06-500-30-0060011 500 PN10 350 1142 1062 1500 Ø30 - 75 439
06-500-30-016 500 PN16 350 1142 1062 1500 Ø30 - 75 430
06-500-30-0160011 500 PN16 350 1142 1062 1500 Ø30 - 75 459
06-600-30-006 600 PN10 390 1285 1205 1705 Ø30 - 75 593
06-600-30-0060011 600 PN10 390 1285 1205 1705 Ø30 - 75 602
06-600-30-016 600 PN16 390 1285 1205 1705 Ø30 - 75 613
06-600-30-0160011 600 PN16 390 1285 1205 1705 Ø30 - 75 622
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Trục van Thép không gỉ 1.4104 (430F)
2. Vòng chặn Cao su NBR
3. Phớt Cao su NBR
4. Bạc lót Polyamide
5. Nắp van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
6. Vòng ôm cổ trục Đồng thau DZR CW602N
7. Manchette Cao su EPDM
8. Bu lông nắp Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng
9. Đệm nắp Cao su EPDM
10. Chốt đĩa Đồng thau DZR CW626N
11. Đĩa van Gang dẻo bọc EPDM
12. Thân van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
13. Then Thép không gỉ
14. Vòng chặn Cao su NBR
15. Phớt Cao su NBR
16. Bạc lót Polyamide
17. Long đen chịu lực Thép không gỉ 1.4104 (430F)
18. Vòng bi lăn Thép không gỉ
19. Vòng ôm cổ trục Thép không gỉ 1.4104 (430F)
20. Phớt Cao su NBR
21. Manchette Cao su EPDM
22. Van nhánh Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
23. Ống uốn van nhánh Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
24. Long đen Thép không gỉ A2
25. Đai ốc Thép không gỉ A2
26. Bu lông Thép không gỉ A2
27. Bu lông Thép không gỉ A2
28. Long đen Thép không gỉ A2
29. Tấm cho van nhánh Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
30. Má đĩa Polyamide

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
  • Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói