AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, TIÊU CHUẨN BS, PN10/16
BS 5163, EN558/3, gang dẻo, bích gắn bộ truyền động, trục SS, bu lông A2, CTC
Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt tựa đàn hồi cho nước và nước thải tới 70°C và tối đa 10% chất rắn
Phiên bản 21/38-004 | |
---|---|
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
F1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-050-38-0142064 | 50 | PN10/16 | 178 | 165 | 47 | 366 | F10 | 23 | 14 |
21-065-38-0142064 | 65 | PN10/16 | 190 | 185 | 47 | 376 | F10 | 23 | 16 |
21-080-38-0142064 | 80 | PN10/16 | 203 | 200 | 47 | 391 | F10 | 23 | 17 |
21-100-38-0142064 | 100 | PN10/16 | 229 | 220 | 48 | 422 | F10 | 23 | 19 |
21-150-38-0142064 | 150 | PN10/16 | 267 | 285 | 49 | 542 | F10 | 23 | 35 |
21-200-38-0042064 | 200 | PN10 | 292 | 340 | 48 | 656 | F10/F14 | 23 | 53 |
21-200-38-0142064 | 200 | PN16 | 292 | 340 | 48 | 656 | F10/F14 | 23 | 53 |
21-250-38-0042064 | 250 | PN10 | 330 | 422 | 69 | 799 | F10/F14 | 30 | 85 |
21-250-38-0142064 | 250 | PN16 | 330 | 422 | 69 | 799 | F10/F14 | 30 | 85 |
21-300-38-0042064 | 300 | PN10 | 356 | 455 | 69 | 910 | F10/F14 | 30 | 117 |
21-300-38-0142064 | 300 | PN16 | 356 | 455 | 69 | 910 | F10/F14 | 30 | 117 |
21-350-38-0042064 | 350 | PN10 | 381 | 564 | 66 | 1081 | F10/F14 | 30 | 178 |
21-350-38-0142064 | 350 | PN16 | 381 | 564 | 66 | 1095 | F10/F14 | 30 | 211 |
21-400-38-0042064 | 400 | PN10 | 406 | 565 | 66 | 1138 | F10/F14 | 30 | 188 |
21-400-38-0142064 | 400 | PN16 | 406 | 580 | 66 | 1145 | F10/F14 | 30 | 217 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Vòng chặn | Cao su NBR |
2. | Phớt | Cao su EPDM |
3. | Ống lót | Polyamide |
4. | Bích gắn bộ truyền động | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
6. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
7. | Phớt | Cao su EPDM |
8. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau |
9. | Phớt | Cao su EPDM |
10. | Nắp van | Gang dẻo |
11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
14. | Má đĩa | Polyamide |
15. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
16. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
17. | Then | Thép không gỉ |
18. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo BS5163 Type B, Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16